| Période de cotation | Nom du marché | Unité | Prix | Périodicité |
| 06/01/2009 | New York | baril | 47,11 USD / baril | Quotidien |
| 06/01/2009 | Paris | Livre (lv) | 2431,00 € / tonne | Quotidien |
| 06/01/2009 | New York | Tonne | 2565,00 $/tonne | Quotidien |
| 06/01/2009 | Londres | tonnes | 328,00 $ / tonne | Quotidien |
| 06/01/2009 | Londres | baril | 47,74 USD / baril | Quotidien |
| 06/01/2009 | Londres | Livre (lv) | 3101,00 $ / tonne | Quotidien |
| 06/01/2009 | Londres | Tonne | 1804,00 $/tonne | Quotidien |
| 06/01/2009 | Indice CotLook A | Livre | 79,45 cents US/lbs | Quotidien |
| 06/01/2009 | Chicago | bdft | 168,40 $ /bdft | Quotidien |
| 06/01/2009 | Paris | lingot | 20350,00 € / lingot | Quotidien |
Page : [ 1 ] 2