- Bénin
- Burkina Faso
- Cameroun
- Centrafrique
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Gabon
- Guinée Bissau
- Guinée Equatoriale
- Mali
- Niger
- Sénégal
- Tchad
- Togo
- Cours des matières premières
- Actualités et événements commerciaux
Recherche :
Période de cotation | Nom du marché | Unité | Prix | Périodicité |
21/06/2011 | Chicago | bdft | 230,00 $ /bdft | Quotidien |
21/06/2011 | New York | Tonne | 3037,00 $/tonne | Quotidien |
21/06/2011 | New York | baril | 94,17 $ / baril | Quotidien |
21/06/2011 | France | 112,46 US cents /lb | Quotidien | |
21/06/2011 | Paris | Livre (lv) | 6456,00 € / tonne | Quotidien |
21/06/2011 | New York | tonnes | 27,37 cents /lb | Quotidien |
21/06/2011 | Londres | Tonne | 1864,00 £/tonne | Quotidien |
21/06/2011 | Londres | baril | 114,01 $ / baril | Quotidien |
21/06/2011 | Singapour | 518,80 US cents / kg | Quotidien | |
21/06/2011 | Londres | Livre (lv) | 9059,00 $ / tonne | Quotidien |
Page : [ 1 ] 2