- Guinée Equatoriale
- Actualités et événements commerciaux
- Cours des matières premières

Période de cotation | Nom du marché | Unité | Prix | Périodicité |
21/06/2011 | Londres | Livre (lv) | 9059,00 $ / tonne | Quotidien |
21/06/2011 | Londres | tonnes | 744,10 $ / tonne | Quotidien |
21/06/2011 | Paris | lingot | 34990,00 € / lingot | Quotidien |
21/06/2011 | New York | Livre (lv) | 407,65 US cents /lb | Quotidien |
21/06/2011 | Malaisie | 3252,00 riggints / tonne | Quotidien | |
21/06/2011 | Chicago | bdft | 230,00 $ /bdft | Quotidien |
21/06/2011 | New York | Tonne | 3037,00 $/tonne | Quotidien |
21/06/2011 | New York | baril | 94,17 $ / baril | Quotidien |
21/06/2011 | France | 112,46 US cents /lb | Quotidien | |
21/06/2011 | Paris | Livre (lv) | 6456,00 € / tonne | Quotidien |
Page : [ 1 ] 2