你在这里
出口商年报

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Guinée Bissau
区域:
36 125 km²人口:
1,7 millions d'habitants人均国内生产总值:
350 294 F CFA的增长速度国内生产总值在 2011:
2,9 %的增长速度国内生产总值在 2012:
2,9 %通货膨胀:
-0,8 %资本:
Bissau
调研
公司 | 地址 | 国家 | 产品展示 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
LAMAGRIS S.A | Bolibana Bamako ; BP 905 | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
AMELEF ( Association 9enne des Exportateurs de lég | Route Zégoua, BP: 301 Sikasso | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
ETS AFRO TRADING | Rue 329, Porte 755, BP 1291 Faladiè Sokoro-Bamako | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
KADIATOU EXPORT | Grand marché Rue CARRON,BP: E 2126 Bamako | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
SCS INTERNATIONAL | Kalaban Coura Bamako, face marché BPE 1002 Rue 148 porte 334. | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
SIPAMA | Avenue Kassé KEITA-Bamako bp 2507. | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
GEIM (Groupe Export Import 9) | Kabalan coura Bamako Imm. BATHILY, rue 52 porte 167 ; BP 1851. | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
KEITA DISTRIBUTION | Bamako BP 604 | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
GIE FRUILEMA | Médine Sikasso ; BP 357 | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
APEFL ( Association des Professionnels Exportateu | Imm. Barika Tigui Faladiè SEMA BP: 3007 Bamako | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
SAHEL-FRUIT Sarl | Rue 176 porte 121 Korofina Nord, Bamako | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
MEGUETAN EXPORT | Bamako, BP 905 | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
9 BIO SARL | Imm. Madiou Simpara, Bureau 24 Bamako BPE: 39 16. | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
APPLICATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC | Koumassi, Carrefour du Camp Commando après la SOTRA | Côte d’Ivoire | hévéa | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
COMPAGNEI HEVEICOLE DE CAVALY(CHC) | Bd de Marseille | Côte d’Ivoire | hévéa | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
SAPH | Zone Portuaire, locaux SIFCA | Côte d’Ivoire | hévéa | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
SAFACAM | B.P. 100 Douala | Cameroun | hévéa | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
AGRIPOG | BP 875 Port -Gentil | Gabon | horticulture | Agriculture non alimentaire | 更多细节 |
FLUDOR-BENIN SA | 03 BP 4304 Immeuble JUMMY lot 29 | Bénin | Huile alimentaire | Agroalimentaire | 更多细节 |
SOCAPALM | B.P. 691 Douala | Cameroun | huile brute, oléine et stéarine | Agroalimentaire | 更多细节 |
页面 |