你在这里
出口商年报

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Guinée Bissau
区域:
36 125 km²人口:
1,7 millions d'habitants人均国内生产总值:
350 294 F CFA的增长速度国内生产总值在 2011:
2,9 %的增长速度国内生产总值在 2012:
2,9 %通货膨胀:
-0,8 %资本:
Bissau
调研
公司 | 地址 | 国家 | 产品展示 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
SOPICAD SA (Scté Pituach Centrafricaine de Diamant | BP 3243 Bangui | Centrafrique | Achat, exportation, vente de diamant | Industrie extractive | 更多细节 |
AGRI 14 | 134, Av.de la Libération, BP 4890 ,Lomé | Togo | 2, produits chimiques et d'entretien, agro industries | Commerce général | 更多细节 |
ADIC | B.P.2199 Douala | Cameroun | alcool et liqueurs | Agroalimentaire | 更多细节 |
FERMENCAM | B.P. 13234 Douala | Cameroun | Alcool et liqueurs | Agroalimentaire | 更多细节 |
FACI | Zone Industrielle Yopougon | Côte d’Ivoire | aliments de volaile | Agriculture non alimentaire | 更多细节 |
IVOGRAIN | Zone Industrielle de Yopougon | Côte d’Ivoire | aliments du bétail | Agroalimentaire | 更多细节 |
RHODIA SENEGAL | 31 bis, Rue Jules Ferry BP 4182 | Sénégal | aliments pour animaux | Agroalimentaire | 更多细节 |
CMB SIEM | Boulevard VGE | Côte d’Ivoire | aluminium | Métallurgie et travail des métaux | 更多细节 |
OK PLAST | Zone Industrielle de Yopougon | Côte d’Ivoire | aluminium | Métallurgie et travail des métaux | 更多细节 |
COFA INDUSRIE | San ; BP 85 | Mali | amande de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
BAKARY TRAORE | Imm. Mamadou Simpra Djélibougou-Bamako, BPE 225 route de Koulikoro. | Mali | amande de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
COPROKASI (Coopérative des productrice de Karité d | Badala sema Bamako PB 2361 | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
LA SAHELINNE | Medina Coura Bamako, BP 2891, rue 20 porte 122 | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
NOUHOUN COULIBALY | Niarela, rue 394 ; porte 48 Imm. HAÏDARA, BP 1056 Bamako. | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
BASSORA TIGANA | Korofina nord Bamako BP 2361 | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
ABDRAMANE DAOU | Quartier conmmerce - San | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
SESAMA-SARL (Société Sésame du 9) | Badagadji Bamako rue 365 porte 519 . | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
LASSINA BALLO | Niarela rue 138 porte 512 BP 2364 Bamako | Mali | Amande et beurre de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
NOUHOUN KEITA | Rue 513 porte 350 Bagadagi Bamako . | Mali | amande et beurre de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
SEYDOU DIARRA | TSF Niarela, BP 2361 Bamako | Mali | amande et beurre de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
页面 |