你在这里
出口商年报

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Guinée Bissau
区域:
36 125 km²人口:
1,7 millions d'habitants人均国内生产总值:
350 294 F CFA的增长速度国内生产总值在 2011:
2,9 %的增长速度国内生产总值在 2012:
2,9 %通货膨胀:
-0,8 %资本:
Bissau
调研
公司 | 地址 | 国家 | 产品展示 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
SIAKA COULIBALY | Badagadji rue 327 porte 513 BP 2361 Bko | Mali | amande karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
AARHUS OLIE BENIN (AO-BE) | 08 bp 1025 Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
ADO SARL | 02 bp 539 C/811 Sikècodji Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
SOFBECI | 03 bp 2051 Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
KNAR BENIN | 03 bp 591 C/3 Tokpa-Xoxo Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
OLAM BENIN | 03 BP 3916 Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
WANIGNON SARL | 06 bp 80 C/244 Porto Novo | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
AGRI-MAXI-BENIN | bp 1201 Cotonou | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
A-CHEDJI Emile | bp 44 Allada | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
ATBD Benin | bp 2257 Goho Abomey | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
AMAZONE | 01 BP 2891 Abomey Callavy, Cotonou | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
COPRATO CEFRUSA | bp 140 Allade | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
CSFT ATBD BENIN | bp 0342 Goho Abomey | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
FGIE-A | 01 BP 5372 Cotonou | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
Fruit d'Or 1 | bp 22 Allada | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
HUSSEIN IBRAHIM ALI | Lot 8 cocotier Cotonou | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
RéPAB et UGPAT | BP 45 Ouagbo-toffo, 1 | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
SADAH | Cotonou | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
SAGRICO | 03 BP 0530 Cotonou 1 | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
OCAB | Immeuble La Corniche 3ème étage, 16 BP 1908 Abidjan 16 | Côte d’Ivoire | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
页面 |