أنت هنا
دليل المصدرين

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Guinée Bissau
مساحة:
36 125 km²عدد السكان:
1,7 millions d'habitantsالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد:
350 294 F CFAمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011:
2,9 %معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2012:
2,9 %التضخم:
-0,8 %عاصمة:
Bissau
Recherche
المهمة![]() |
عناوين | البلدان | المنتجات | قطاع | |
---|---|---|---|---|---|
Est LORY EXPORT | Zone Industrielle Bamako BP 1244 | Mali | peaux | Cuir et peaux | مزيد من التفاصيل |
HAMAYA PREFORMES | Djelibougou, route de Kouikoro, Imm. Madjou SIMPARA, BPE 2345 | Mali | bouteille en plastique | Caoutchouc et plastique | مزيد من التفاصيل |
TAMBA SOUMBOUNOU | Souck A 24 Maison des Artisants Bko BP 08. | Mali | sacs, ceintures, porte feuilles, divers de maroquinier | Coton, Textile et habillement | مزيد من التفاصيل |
(SOTIMPEX -SARLU) - STE. 14LAISE D'IMPORT-EXPORT | Rue non dénommée QT. ABLOGAME S/C BP. 30 | Togo | noix de cajou | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
3S ETS FAYE | S/C UPAMES | Sénégal | Exportateur de Poisson | Pêche et aquaculture | مزيد من التفاصيل |
5 JB ET FILS | bp 2651 Cotonou | Bénin | Bijoux | Artisanat | مزيد من التفاصيل |
6 TRANCHES | BP20249 Libreville | Gabon | placages tranchés | Bois | مزيد من التفاصيل |
9 BIO SARL | Imm. Madiou Simpara, Bureau 24 Bamako BPE: 39 16. | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
9 PRIMEURS | ACI 2000 Imm. Ali Baba-Hamdallaye Bamako BPE: 1513 | Mali | mangue | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
9 YIRIDEN | Lafiabougou, rue 218 porte 356 bamako. | Mali | mangue | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
9ENNE DES CUIRS ET PEAUX | Marché de Médina, Bamako BP 3261 | Mali | peaux | Cuir et peaux | مزيد من التفاصيل |
A-CHEDJI Emile | bp 44 Allada | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
A.O.M Sarl (Agrumes et Oléagineux du 9 | Imm. ABK1 Hamdallaye Bamako ; BPE 4040. | Mali | mangue | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
A.S.I | BP 12014 Niamey-10 | Niger | souchet | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
AARHUS OLIE BENIN (AO-BE) | 08 bp 1025 Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
ABDOU BAH | Imm. KOUMARA Centre Ville Bamako . BP 21 90 | Mali | or brut | Industrie extractive | مزيد من التفاصيل |
ABDOULAYE BABY BOUYA | BP 11401 Niamey-10 | Niger | betail et viande | Elevage | مزيد من التفاصيل |
ABDOULAYE BEN MAOULOUD | Gao, BP 80 | Mali | thé | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
ABDRAMANE DAOU | Quartier conmmerce - San | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
ACHAT SERVICE INTERNATIONAL (A.S.I) | BP 12014 Niamey-10 | Niger | sesame | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
الصفحات |