أنت هنا
دليل المصدرين

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Sénégal
مساحة:
196 720 km²عدد السكان:
14,5 millions d'habitantsالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد:
531 207 FCFAمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011:
4,5 %معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2012:
4,5 %التضخم:
-1,1 %عاصمة:
Dakar
Recherche
المهمة | عناوين | البلدان | المنتجات | قطاع | |
---|---|---|---|---|---|
SIFCA COOP | Boulevard du Havre Zone portuaire Treichville, 01 BP 1247 abidjan 01 | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
SOCIETE AMER FRERE CACAO (SAF-CACAO) | Zone portuaire -San Pédro | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAGUNES GRAND LAHOU | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل | |
SOCIETE IVOIRIENNE D'ACHAT DE CAFE CACAO (SIACO) | Boulevard VGE | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
SOCIETE IVOIRIENNE DES PRODUITS TROPICAUX (TROPIVA | Rue des Pétroliers Zone Industrielle Vridi | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
SUCSO SA | 2 Plateaux Vallons derrière PAKO Rue J48 Lot 1855 Ilot 169 | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
THANRY | Plateau, face Polyclinique Indenié | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
TROPIVAL | Rue des pétroliers Zone Industrielles Vridi,01 BP 3804 abidjan 01 | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
UNICAO | Zone Industrielle Vridi Rue du Textile | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
UNION DES COOPERATIVES DE CAFE CACAO (COMKA) | Cocody Val Doyen, près UCOPEX-CI et CEPICI | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
ZAMACOM | Ancien locaux COPHARMED, entre DG SOTRA et UNILEVER | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
CEMOI | Zone Industrielle Yopougon, 06 BP 2561 abidjan 06 | Côte d’Ivoire | café | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
CONDITIONNEMENT DE CEFE-CACAO (CONDICAF SA) | Zone Industrielle - Yopougon | Côte d’Ivoire | café | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
SOSAGRIN ( Société 12aise Agro Industrielle) | rue n°6 Boulevard du centenaire de la commune de dakar, 21 434 Dakar | Sénégal | café soluble mon café | Agroalimentaire | مزيد من التفاصيل |
B3P | 01 bp 43 C/2 Cotonou | Bénin | Cahiers | Papier et carton | مزيد من التفاصيل |
AFRIPLASTI | Zone Industrielle - YOPOUGON | Côte d’Ivoire | Caoutchouc | Caoutchouc et plastique | مزيد من التفاصيل |
HEVECAM S.A. | B.P. 1298 Douala | Cameroun | Caoutchouc naturel | Caoutchouc et plastique | مزيد من التفاصيل |
HEVEGAB | BP 316 LIBREVILLE | Gabon | caoutchouc naturel granulé pressé | Caoutchouc et plastique | مزيد من التفاصيل |
BOUBACAR SYLLA | Souck B 1 Maison des Artisants Bamako BP 178 | Mali | cartables sacs, sacs, ceintures | Cuir et peaux | مزيد من التفاصيل |
MAMADOU SOUMBOUNOU | Souck A 26 Maison des Artisants Bko BP 08 | Mali | cartables, sacs, ceintures, pochettes dames | Cuir et peaux | مزيد من التفاصيل |
الصفحات |