你在这里
出口商年报

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Sénégal
区域:
196 720 km²人口:
14,5 millions d'habitants人均国内生产总值:
531 207 FCFA的增长速度国内生产总值在 2011:
4,5 %的增长速度国内生产总值在 2012:
4,5 %通货膨胀:
-1,1 %资本:
Dakar
调研
公司 | 地址 | 国家 | 产品展示 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
BOUBACAR TOURE | Souck A 21 Maison Artisants Bko BP 3416 | Mali | cartables, sacs, ceintures, pochettes et porte feuilles | Cuir et peaux | 更多细节 |
MOHAMED DIOUNE DIT BAKORE | Souck A 25 Maison des Artisants Bko BP 08 | Mali | cartables, sacs, ceintures, porte feuilles, pochettes | Cuir et peaux | 更多细节 |
BAKARY LOUTHFY DIAOUNE | Route de sotuba face Boulangerie Dossolo. Bko | Mali | cartables, sandales | Cuir et peaux | 更多细节 |
BABA DEMBAGA | Souck A 15 Maison des Artisants Bko BP 08 | Mali | cartbles sacs, ceintures et pochette | Cuir et peaux | 更多细节 |
METROPOLITANS PLASTICS | B.P. 398 LIMBE | Cameroun | cartons, emballages, sacs, sachets imprimés et bouteilles en plastiques. | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CEREALIERS (CIC) | Plateau avenue Delafosse prolongée, 3è étage Immeuble Résidence Lagunaire | Côte d’Ivoire | céréales | Agroalimentaire | 更多细节 |
COTE D'IVOIRE CEREALES (DOMAK) | PK 21 Route de DABOU | Côte d’Ivoire | céréales | Agroalimentaire | 更多细节 |
SCTC | B.P 12472 Douala | Cameroun | céréales transformés | Agroalimentaire | 更多细节 |
C.T.I.C | 1217 POINTE NOIRE | Congo | Chaudron Tuyaut. | Métallurgie et travail des métaux | 更多细节 |
ZENITH PLASTICS | Zone Industrielle Yopougon | Côte d’Ivoire | chaussures en plastiques | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
ASSOCIATION CORIBARA TON | Korofina Nord Bamako rue 144 porte 369. | Mali | chemise bigolan, patalon, couverture, couvre lit | Coton, Textile et habillement | 更多细节 |
ASSOCIATION KASSA PROMO | Avenue Kassé KEITA porte 702 BP 365 Bamako. | Mali | chemise, robe, veste et sac traditionnel | Coton, Textile et habillement | 更多细节 |
CHOCOCAM | B.P. 275 Douala | Cameroun | Chocolaterie et confisserie | Agroalimentaire | 更多细节 |
SCB LAFARGE | 01 bp 1557 Haie-Vive Cotonou | Bénin | Ciment | Chimie, minéraux | 更多细节 |
DIAMOND CEMENT BURKINA | Secteur 18, Ouagadougou | Burkina Faso | ciment | Chimie, minéraux | 更多细节 |
CIMENCAM | B.P. 1323 Douala | Cameroun | Ciment | Chimie, minéraux | 更多细节 |
CIMCA SARL (ciment 11) | Av.Boganda BP 808 Bangui | Centrafrique | Ciment | Chimie, minéraux | 更多细节 |
CIMEN13 | BP 439 Moundou | Tchad | ciment | Chimie, minéraux | 更多细节 |
CIM14 S.A (Ciments du 14) | ZI Portuaire, BP 1687 | Togo | ciments | Chimie, minéraux | 更多细节 |
BABA CAMARA (5 Moderne) | Souck N° 29 Maison des Artisans de Bamako BP 02 | Mali | colliers, bracelets en or ou en argent | Artisanat | 更多细节 |
页面 |