你在这里
出口商年报

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Sénégal
区域:
196 720 km²人口:
14,5 millions d'habitants人均国内生产总值:
531 207 FCFA的增长速度国内生产总值在 2011:
4,5 %的增长速度国内生产总值在 2012:
4,5 %通货膨胀:
-1,1 %资本:
Dakar
调研
公司 | 地址 | 国家 | 产品展示 |
行业![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
COPROKASI (Coopérative des productrice de Karité d | Badala sema Bamako PB 2361 | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
AMADOU TAHIROU | BP 11557 Niamey-10 | Niger | sesame | Agroalimentaire | 更多细节 |
UNIONS GENERALE DES TRANSFORMATEURS 2S DE SEGOU | Darsalam rue 225 Porte 137 Ségou | Mali | fruits et légumes séchés | Agroalimentaire | 更多细节 |
GLOBO Trading | Zona industria de Bolola CP 770 Bissau | Guinée Bissau | Noix de cajou | Agroalimentaire | 更多细节 |
NESTLE CI | Immeuble NESTLE, avant PISAM route du lycée technique Cocody, 01 BP 1840 abidjan 01 | Côte d’Ivoire | Lait et dérivés | Agroalimentaire | 更多细节 |
AGRI-MAXI-BENIN | bp 1201 Cotonou | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
ETS AMADOU BAÏBA KOUMA | Avenue Modibo KEÏTA BPE 741 Bamako | Mali | graine de coton | Agroalimentaire | 更多细节 |
BONKANO DEIDJO TOURE | BP 2421 Niamey-10 | Niger | oignon | Agroalimentaire | 更多细节 |
SOLEIL VERT EXPORTATEUR | Sikasso ; bp 487 | Mali | mangue | Agroalimentaire | 更多细节 |
GRANDS MOULINS DU 9 GMM | Bamako BP 324 Bamako | Mali | bonbon | Agroalimentaire | 更多细节 |
SAGRICO | 03 BP 0530 Cotonou 1 | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
GIE FRUILEMA | Médine Sikasso ; BP 357 | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
IVOIRE TORREFACTION | Zone 4 près d’AFRICAUTO | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | 更多细节 |
MAX NEGOCE | 1, bis Av . Albert Sarraut x Ab . Fadiga BP 5292 | Sénégal | Import - Export , Distribution de produits alimentaires | Agroalimentaire | 更多细节 |
SOCIETE DES PRODUITS TROPICAUX DU 9 | Kalabankoro Bamako BPE 2246 Bamako | Mali | miel pur | Agroalimentaire | 更多细节 |
ZAMACOM | Ancien locaux COPHARMED, entre DG SOTRA et UNILEVER | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | 更多细节 |
CAP | Côte d’Ivoire | Noix de cajou | Agroalimentaire | 更多细节 | |
SOBEBRA | 01 bp 135 Akpakpa Cotonou | Bénin | Bière | Agroalimentaire | 更多细节 |
RHODIA SENEGAL | 31 bis, Rue Jules Ferry BP 4182 | Sénégal | aliments pour animaux | Agroalimentaire | 更多细节 |
HUSACA-MAISCA | BP 1020 Bangui | Centrafrique | farine de maïs | Agroalimentaire | 更多细节 |
页面 |