你在这里
出口商年报

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Sénégal
区域:
196 720 km²人口:
14,5 millions d'habitants人均国内生产总值:
531 207 FCFA的增长速度国内生产总值在 2011:
4,5 %的增长速度国内生产总值在 2012:
4,5 %通货膨胀:
-1,1 %资本:
Dakar
调研
公司![]() |
地址 | 国家 | 产品展示 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
Est LORY EXPORT | Zone Industrielle Bamako BP 1244 | Mali | peaux | Cuir et peaux | 更多细节 |
HAMAYA PREFORMES | Djelibougou, route de Kouikoro, Imm. Madjou SIMPARA, BPE 2345 | Mali | bouteille en plastique | Caoutchouc et plastique | 更多细节 |
TAMBA SOUMBOUNOU | Souck A 24 Maison des Artisants Bko BP 08. | Mali | sacs, ceintures, porte feuilles, divers de maroquinier | Coton, Textile et habillement | 更多细节 |
(SOTIMPEX -SARLU) - STE. 14LAISE D'IMPORT-EXPORT | Rue non dénommée QT. ABLOGAME S/C BP. 30 | Togo | noix de cajou | Agroalimentaire | 更多细节 |
3S ETS FAYE | S/C UPAMES | Sénégal | Exportateur de Poisson | Pêche et aquaculture | 更多细节 |
5 JB ET FILS | bp 2651 Cotonou | Bénin | Bijoux | Artisanat | 更多细节 |
6 TRANCHES | BP20249 Libreville | Gabon | placages tranchés | Bois | 更多细节 |
9 BIO SARL | Imm. Madiou Simpara, Bureau 24 Bamako BPE: 39 16. | Mali | haricot vert | Agroalimentaire | 更多细节 |
9 PRIMEURS | ACI 2000 Imm. Ali Baba-Hamdallaye Bamako BPE: 1513 | Mali | mangue | Agroalimentaire | 更多细节 |
9 YIRIDEN | Lafiabougou, rue 218 porte 356 bamako. | Mali | mangue | Agroalimentaire | 更多细节 |
9ENNE DES CUIRS ET PEAUX | Marché de Médina, Bamako BP 3261 | Mali | peaux | Cuir et peaux | 更多细节 |
A-CHEDJI Emile | bp 44 Allada | Bénin | Ananas | Agroalimentaire | 更多细节 |
A.O.M Sarl (Agrumes et Oléagineux du 9 | Imm. ABK1 Hamdallaye Bamako ; BPE 4040. | Mali | mangue | Agroalimentaire | 更多细节 |
A.S.I | BP 12014 Niamey-10 | Niger | souchet | Agroalimentaire | 更多细节 |
AARHUS OLIE BENIN (AO-BE) | 08 bp 1025 Cotonou | Bénin | Amandes de Karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
ABDOU BAH | Imm. KOUMARA Centre Ville Bamako . BP 21 90 | Mali | or brut | Industrie extractive | 更多细节 |
ABDOULAYE BABY BOUYA | BP 11401 Niamey-10 | Niger | betail et viande | Elevage | 更多细节 |
ABDOULAYE BEN MAOULOUD | Gao, BP 80 | Mali | thé | Agroalimentaire | 更多细节 |
ABDRAMANE DAOU | Quartier conmmerce - San | Mali | amande de karité | Agroalimentaire | 更多细节 |
ACHAT SERVICE INTERNATIONAL (A.S.I) | BP 12014 Niamey-10 | Niger | sesame | Agroalimentaire | 更多细节 |
页面 |