You are here
Directory of Exporters

Sélectionnez un pays de votre choix pour en afficher les données
Sénégal
Acreage:
196 720 km²Population:
14,5 millions d'habitantsGDP per capita:
531 207 FCFAGDP growth rate in 2011:
4,5 %GDP growth rate in 2012:
4,5 %Inflation:
-1,1 %Capital:
Dakar
Search
Enterprise | Address | Country | products | sector | |
---|---|---|---|---|---|
SIFCA COOP | Boulevard du Havre Zone portuaire Treichville, 01 BP 1247 abidjan 01 | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
SOCIETE AMER FRERE CACAO (SAF-CACAO) | Zone portuaire -San Pédro | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAGUNES GRAND LAHOU | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details | |
SOCIETE IVOIRIENNE D'ACHAT DE CAFE CACAO (SIACO) | Boulevard VGE | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
SOCIETE IVOIRIENNE DES PRODUITS TROPICAUX (TROPIVA | Rue des Pétroliers Zone Industrielle Vridi | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
SUCSO SA | 2 Plateaux Vallons derrière PAKO Rue J48 Lot 1855 Ilot 169 | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
THANRY | Plateau, face Polyclinique Indenié | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
TROPIVAL | Rue des pétroliers Zone Industrielles Vridi,01 BP 3804 abidjan 01 | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
UNICAO | Zone Industrielle Vridi Rue du Textile | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
UNION DES COOPERATIVES DE CAFE CACAO (COMKA) | Cocody Val Doyen, près UCOPEX-CI et CEPICI | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
ZAMACOM | Ancien locaux COPHARMED, entre DG SOTRA et UNILEVER | Côte d’Ivoire | cacao | Agroalimentaire | More details |
CEMOI | Zone Industrielle Yopougon, 06 BP 2561 abidjan 06 | Côte d’Ivoire | café | Agroalimentaire | More details |
CONDITIONNEMENT DE CEFE-CACAO (CONDICAF SA) | Zone Industrielle - Yopougon | Côte d’Ivoire | café | Agroalimentaire | More details |
SOSAGRIN ( Société 12aise Agro Industrielle) | rue n°6 Boulevard du centenaire de la commune de dakar, 21 434 Dakar | Sénégal | café soluble mon café | Agroalimentaire | More details |
B3P | 01 bp 43 C/2 Cotonou | Bénin | Cahiers | Papier et carton | More details |
AFRIPLASTI | Zone Industrielle - YOPOUGON | Côte d’Ivoire | Caoutchouc | Caoutchouc et plastique | More details |
HEVECAM S.A. | B.P. 1298 Douala | Cameroun | Caoutchouc naturel | Caoutchouc et plastique | More details |
HEVEGAB | BP 316 LIBREVILLE | Gabon | caoutchouc naturel granulé pressé | Caoutchouc et plastique | More details |
BOUBACAR SYLLA | Souck B 1 Maison des Artisants Bamako BP 178 | Mali | cartables sacs, sacs, ceintures | Cuir et peaux | More details |
MAMADOU SOUMBOUNOU | Souck A 26 Maison des Artisants Bko BP 08 | Mali | cartables, sacs, ceintures, pochettes dames | Cuir et peaux | More details |
Pages |